国际销售(2020-2024)
CLIENT/PROJECT | STANDARD | SPECIFICATION | COUNTRY | QTY | CONTRACT TIME | |||
GRADE |
OD (INCH) |
OD(MM) | COATING | MT | ||||
EGYPT CARBON STEEL PIPE SUPPLY PROJECT | ERW, API 5L PSL1 | B | 12/16 | 323/406 | BLACK LACQUER | EGYPT | 1200 | 2020 |
PROPOSED DEVELOPMENT AT 281 GLOUCESTER, CAUSEWAY BAY | LSAW, API 5L/EN10210 | X46/S355J0H | 24 | 610 | NULL | HONGKONG | 2400 | 2020 |
SUREPIPE PIPE & CASING INVENTORY SUPPLY | ERW, API 5L/AS1163 | X42/C350L0 | 14-24 | 355-610 | BLACK LACQUER | AUSTRALIA | 1200 | 2021 |
BANGKOK STEEL PIPE DELIVERY AND SUPPLY | ERW, API 5L PSL1 | B | 10-24 | 273-610 | BLACK LACQUER RED LACQUER | THAILAND | 1000 | 2021 |
SAI SHA ROAD, DELIVERY & SUPPLY OF STEEL PIPE |
ERW,
LSAW, API 5L/EN10219 |
X46/S355J0H | 16-32 | 406-813 | NULL | HONGKONG | 1200 | 2021 |
APM & BHS TUNNELS | LSAW EN10219 | S275J0H, S420MH | 16 - 32 | 610/813 | NULL | HONGKONG | 9000 | 2021 |
FOUNDATION OF URA CHUN TIN STREET, SUPPLY AND DELIVERY OF STEEL PIPE | LSAW EN10210 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | HONGKONG | 1800 | 2022 |
CPP FOR CYBERPORT | LSAW EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | HONGKONG | 2900 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1400 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 2600 | 2022 |
3Wins Asia | API 5L PSL1 AS/NZS 1163 |
X42 C350L0 |
12-24 | 273-508 | NULL | Australia | 1500 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | China HK | 2500 | 2022 |
2nd Extention Project of Kai Tak International Airport | LSAW, EN10219 | S355J0H | 24/32 | 610/813 | NULL | China HK | 4200 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 4600 | 2022 |
Macau Housing Project | ERW EN10219 | S275JRH | 20 | 508 | NULL | China Macau | 4002 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 16 | 406 | NULL | China HK | 1900 | 2022 |
Bangkok Steel Pipe Storage and Distributing Supply | ERW, API 5L PSL1 | B | 10-24 | 219-610 | NULL | Thailand | 1200 | 2022 |
KYH | ERW EN10219 | S275J0H | 24-32 | 610-813 | NULL | China HK | 2600 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 14-24 | 355-610 | NULL | China HK | 2100 | 2023 |
3Wins Asia |
API
5L PSL1 API 5CT AS/NZS 1163 |
X42,
J55 C350L0 |
6-48 | 168-1219 | NULL | Australia | 1600 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 16 | 406 | NULL | China HK | 1200 | 2023 |
Tung Chun New Town Extension-1 | ERW, EN10210 | S460 | 24 | 610 | NULL | China HK | 2300 | 2023 |
CMD STEEL,INC | ERW,LSAW, API 5L PSL1 | B | 18-48 | 457-1219 | NULL | USA | 900 | 2023 |
Tung Chun New Town Extension-2 | ERW, EN10210 | S460 | 24 | 610 | NULL | China HK | 2300 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S275J0H | 24-32 | 610-813 | NULL | China HK | 1700 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 18-24 | 406-610 | NULL | China HK | 2430 | 2023 |
3Wins Asia | API 5L PSL1 AS/NZS 1163 |
X42 C350L0 |
12-24 | 273-610 | NULL | Australia | 1700 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S275J0H | 12 | 323 | NULL | China HK | 1300 | 2023 |
Kwun Tong Composite Development | ERW, EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1100 | 2023 |
HKIA's Three Runway Project | ERW, LSAW, EN10219 | S355J0H | 24/32 | 610/813 | NULL | China HK | 700 | 2023 |
3Wins Asia |
API
5L PSL1 API 5CT AS/NZS 1163 |
X42,
J55, C350L0 |
6-20 | 168-508 | NULL | Australia | 1158 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 12-24 | 323-610 | NULL | China HK | 2200 | 2023 |
Pt Amman Mineral Nusa Tenggara | ERW, API 5L PSL1 | X42 | 14/16 | 355/406 | NULL | Indonesia | 600 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | China HK | 1700 | 2023 |
Power Steel Casings Supply & Delivery Project | ERW EN10219 | S355J0H | 16/24 | 406/610 | NULL | China HK | 1590 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1600 | 2023 |
KYH | ERW EN10219 | S275J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1900 | 2023 |
TOP MARK CASING FABRICATION WORK-1 | EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | China HK | 3200 | 2024 |
3Wins Asia | API 5L PSL1 AS/NZS 1163 |
X42 C350L0 |
8-24 | 219-610 | NULL | Australia | 1100 | 2024 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 10-24 | 273-610 | NULL | China HK | 2200 | 2024 |
3Wins Asia |
API
5L PSL1 API 5CT AS/NZS 1163 |
X42,
J55, C350L0 |
4-32 | 114-813 | NULL | Australia | 666 | 2024 |
TOP MARK CASING FABRICATION WORK-2 | EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | China HK | 4260 | 2024 |
TOP MARK CASING FABRICATION WORK-3 | EN10219 | S355J0H | 32 | 813 | NULL | China HK | 5010 | 2024 |
KYH | ERW EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1600 | 2024 |
3Wins Asia |
API
5L PSL1 API 5CT AS/NZS 1163 |
X42,
J55, C350L0 |
6-20 | 168-508 | NULL | Australia | 1020 | 2024 |
HSB TRADING GZ | EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1000 | 2024 |
LAITAI TRADING | EN10219 | S355J0H | 16-24 | 406-610 | NULL | China HK | 600 | 2024 |
LC Steel World Trading | EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 3100 | 2024 |
KYH GZ | EN10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 700 | 2024 |
Gammon Construction | EN 10219 | S355J0H | 16-32 | 610-813 | NULL | China HK | 1200 | 2024 |
HKHA Kwai On Factory Estate | EN 10219 | S355J0H | 24 | 610 | NULL | China HK | 1900 | 2024 |
Sha Tsui Road FDN (S19108) | EN 10219 | S355J0H | 14-26 | 323-406 | NULL | China HK | 860 | 2024 |